Algemene eigenschappen | |
---|---|
Merk | Baumer |
Meetbereik | 60 .. 400 mm |
Uitgang type | Push-pull |
Aansluiting | Kabel 2 m |
Maat | 18 mm |
Lichtstraal type | Punt |
Mechanische eigenschappen | |
Lengte behuizing | 45 mm |
Type behuizing | Rechthoekig |
Diepte behuizing | 32 mm |
Materiaal behuizing | Plastic (ASA PMMA) |
Materiaal meetvlak | PMMA |
Elektrische eigenschappen | |
Resolutie | 500 … 3000 µm |
Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
Stroomverbruik | 40 mA |
Maximale output | < 100 mA |
Afstelling | Teach, IO-Link |
Lichtbron | PinPoint LED |
Power indicator | LED groen |
Vervuiling/uitlijning indicator | LED geel |
Temperatuur afwijking | < 0.2 % Sde/K |
Lineariteit fout | ± 3 … 20 mm |
Omgevingseigenschappen | |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Werktemperatuur | -25 … +60 °C |
Datasheet Baumer [BO1199082] O500_DP-GM1J_72CU EN
Bekijken