Algemene eigenschappen | |
---|---|
Merk | Baumer |
Meetbereik | 30 .. 300 mm |
Uitgang type | Push-pull |
Aansluiting | Kabel 2 m |
Maat | 12.9 mm |
Lichtstraal type | Punt |
Mechanische eigenschappen | |
Lengte behuizing | 32.3 mm |
Type behuizing | Rechthoekig |
Diepte behuizing | 23 mm |
Materiaal behuizing | Plastic (ASA PMMA) |
Materiaal meetvlak | PMMA |
Elektrische eigenschappen | |
Resolutie | 500 … 5000 µm |
Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
Stroomverbruik | 45 mA |
Maximale output | < 100 mA |
Afstelling | Teach, IO-Link |
Lichtbron | Infrarood diode |
Power indicator | LED groen |
Vervuiling/uitlijning indicator | LED geel |
Temperatuur afwijking | < 0.2 % Sde/K |
Lineariteit fout | ± 1.5 … 15 mm |
Omgevingseigenschappen | |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Werktemperatuur | -25 … +60 °C |
Datasheet Baumer [BO1199080] O300_DI-GM1J_72CU EN
Bekijken