Algemene eigenschappen | |
---|---|
Merk | Baumer |
Speciaal type | Diffuse sensor met intensiteitsverschilmeting |
Meetbereik | 0 .. 300 mm |
Uitgang type | PNP |
Aansluiting | Connector M12 4 pin |
Maat | M18 |
Zender / ontvanger | Beide |
Mechanische eigenschappen | |
Lengte behuizing | 67.2 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal meetvlak | PMMA |
Elektrische eigenschappen | |
Voedingsspanning | 12 … 30 Vdc |
Stroomverbruik | 30 mA |
Maximale output | < 100 mA |
Afstelling | Potentiometer |
Lichtbron | Infrarood diode |
Schakel indicator | LED geel |
Vervuiling/uitlijning indicator | LED groen |
Omgevingseigenschappen | |
Beschermingsgraad | IP 67/69K |
Werktemperatuur | -25 … +55 °C |
Datasheet Baumer [BO1157847] OR18W_ZI-PW1P_9VO/B013 EN
Bekijken