Algemene eigenschappen | |
---|---|
Merk | Baumer |
Speciaal type | Through beam sensor |
Meetbereik | 0 .. 40 m |
Uitgang type | Push-pull |
Aansluiting | Kabel 2 m |
Maat | 16.5 mm |
Zender / ontvanger | Ontvanger |
Mechanische eigenschappen | |
Lengte behuizing | 34.6 mm |
Diepte behuizing | 28.7 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal meetvlak | PMMA |
Elektrische eigenschappen | |
Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
Stroomverbruik | 30 mA |
Maximale output | < 100 mA |
Afstelling | Teach input |
Power indicator | LED groen |
Vervuiling/uitlijning indicator | Ja |
Omgevingseigenschappen | |
Keurmerken | Ecolab |
Beschermingsgraad | IP 68/69K & proTect+ |
Werktemperatuur | -25 … +60 °C |
Datasheet Baumer [BO1181083] O300H_EL-GW1B_PVCV EN
Bekijken