| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 0 .. 120 mm |
| Uitgang type | Opto isolated |
| Aansluiting | DIN 45322 6 pin |
| Maat | 30 mm |
| Mechanische eigenschappen | |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Materiaal behuizing | PA 6 |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Snelheid object | < 5 m/sec |
| Elektrische eigenschappen | |
| Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
| Stroomverbruik | 180 mA |
| Lichtbron | Laser diode |
| Schakel indicator | LED geel |
| Power indicator | LED groen |
| Meetfrequentie | < 600.000 kopieën per uur |
| Kleinste detecteerbare object | 0.25 mm randhoogte, Enkele laag papier |
| Synchronisatie ingang | Nee |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Werktemperatuur | 0 … +50 °C |
Datasheet Baumer [BO1100809] SCATEC-2 FLDK 110C1005/S42 EN
Bekijken