| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetmethode | Magnetisch |
| Uitgang type | HTL (Push-Pull), TTL (RS422), IO-Link |
| Aansluiting | Kabel 1 m |
| Maat | 11 mm |
| Mechanische eigenschappen | |
| Diepte behuizing | 50 mm |
| Materiaal behuizing | Polyamide |
| Hoogte | 23 mm |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 1024 pulsen / 10 bits per rotatie, Tot 65536 pulsen / 16 bits per rotatie |
| Signalen | A+, A-, B+, B-, R+, R- |
| Voedingsspanning | 4.5 ... 30 Vdc |
| Stroomverbruik | ≤ 100mA |
| Afstelling | IO-Link |
| Schakelfrequentie | < 500 kHz |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Werktemperatuur | -40 … +95 °C |
Datasheet Baumer [BM1730968] EB260F_IR-2R052_VU6C1_01024L EN
Bekijken