| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 0 .. 200 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0.1 ... 0.2 mm |
| Uitgang type | 4 .. 20 mA |
| Aansluiting | Connector M8 4 pin |
| Maat | 34 mm |
| Mechanische eigenschappen | |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 0.1 ... 0.2 mm |
| Voedingsspanning | 12 … 28 Vdc |
| Stroomverbruik | 120 mA |
| Afstelling | Teach |
| Lichtbron | Infrarood diode |
| Schakel indicator | LED geel |
| Power indicator | LED groen |
| Reactietijd inschakelen | < 0.9 ms |
| Lineariteit fout | ± 1 ... ± 1.75 mm |
| Meetveld grootte | 22 mm |
| Meetfrequentie | 1100 Hz |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | 0 … +55 °C |
Datasheet Baumer [B2234420] ParCon ZADM 034I220_0021 EN
Bekijken