| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 0 .. 40 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | < 0.05 mm |
| Uitgang type | 4 .. 20 mA |
| Aansluiting | Connector M8 4 pin |
| Maat | 34 mm |
| Mechanische eigenschappen | |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | < 0.05 mm |
| Voedingsspanning | 12 … 28 Vdc |
| Stroomverbruik | 120 mA |
| Afstelling | Teach |
| Lichtbron | Infrarood diode |
| Schakel indicator | LED geel |
| Power indicator | LED groen |
| Reactietijd inschakelen | < 0.5 ms |
| Lineariteit fout | ± 0.2 ... ± 0.4 mm |
| Meetveld grootte | 24 mm |
| Meetfrequentie | 1800 Hz |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | 0 … +55 °C |
Datasheet Baumer [B2234410] ParCon ZADM 034I240_0001 EN
Bekijken