| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Hokuyo |
| Speciaal type | Afstand metende LiDAR |
| Meetbereik | 0 .. 20 m |
| Herhalingsnauwkeurigheid | σ<30mm |
| Uitgang type | Ethernet 100BASE-TX |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 0.25° |
| Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
| Meetveld grootte | 270° |
| Meetfrequentie | 40 Hz |
| Laser klasse | Klasse 1 |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Werktemperatuur | -10 … +50 °C |