| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 100 .. 1000 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | < 0.5 mm |
| Uitgang type | 4 .. 20 mA |
| Aansluiting | Kabel 2 m |
| Maat | 18 mm |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 45 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 32 mm |
| Materiaal behuizing | Plastic (ASA PMMA) |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | < 0.3 mm |
| Voedingsspanning | 12 … 30 Vdc |
| Stroomverbruik | 38 mA |
| Afstelling | qTeach |
| Schakel indicator | LED geel |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | Ja |
| Reactietijd inschakelen | < 80 ms |
| Reactietijd uitschakelen | < 80 ms |
| Geluidsfrequentie | 220 kHz |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | -20 … +60 °C |
Datasheet Baumer [BU1135757] U500_DA0-IA1B_72CU EN
Bekijken