| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Speciaal type | Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking |
| Meetbereik | 20 .. 250 mm |
| Uitgang type | PNP complementary |
| Aansluiting | Kabel 2 m |
| Maat | 11 mm |
| Zender / ontvanger | Beide |
| Lichtstraal type | Lijn |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 32 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Mechanische bevestiging | Draadbus M3 (Messing) |
| Diepte behuizing | 21 mm |
| Materiaal behuizing | Plastic (ABS, ASA, PMMA) |
| Materiaal meetvlak | PMMA |
| Materiaal kabel | PVC |
| Elektrische eigenschappen | |
| Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
| Stroomverbruik | 50 mA |
| Maximale output | < 100 mA |
| Afstelling | qTeach |
| Lichtbron | PinPoint LED |
| Schakel indicator | LED geel |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | Nee |
| Reactietijd inschakelen | < 2.5 ms |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | -25 … +55 °C |
| Vibratie bestendigheid | IEC 60068-2-6:2008 |
| Schok bestendigheid | IEC 60068-2-27:2009 |
Datasheet Baumer [BO1261232] O330_GP-PLPVT_72ZV/E022_H006_T003 EN
Bekijken