| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 50 .. 250 mm |
| Uitgang type | 0 .. 10 V, PNP |
| Aansluiting | Connector M12 5 pin |
| Maat | 20.6 mm |
| Lichtstraal type | Lijn |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 65 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 50 mm |
| Materiaal behuizing | Zink |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 100 … 300 µm |
| Voedingsspanning | 12 … 28 Vdc |
| Stroomverbruik | 100 mA |
| Maximale output | < 100 mA |
| Lichtbron | Laser diode |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | LED rood |
| Temperatuur afwijking | < 0.03 % Sde/K |
| Lineariteit fout | ± 0.3 … 0.8 mm |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | 0 … +50 °C |
Datasheet Baumer [BO1164092] OADM 20U5570/S14C EN
Bekijken