Algemene eigenschappen | |
---|---|
Merk | Baumer |
Speciaal type | Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking |
Meetbereik | 60 .. 400 mm |
Uitgang type | Push-pull |
Aansluiting | Kabel 2 m |
Maat | 20.2 mm |
Zender / ontvanger | Beide |
Mechanische eigenschappen | |
Lengte behuizing | 47.7 mm |
Diepte behuizing | 36.4 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Materiaal meetvlak | PMMA |
Elektrische eigenschappen | |
Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
Stroomverbruik | 30 mA |
Maximale output | < 100 mA |
Afstelling | Teach, IO-Link |
Lichtbron | PinPoint LED |
Power indicator | LED groen |
Omgevingseigenschappen | |
Keurmerken | Ecolab |
Beschermingsgraad | IP 68/69K & proTect+ |
Werktemperatuur | -25 … +60 °C |
Datasheet Baumer [BO1125101] O500H_GP-GW1J_PVCV EN
Bekijken