| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 40 .. 140 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0.3 … 0.7 µm |
| Uitgang type | 4 .. 20 mA, 0 .. 10 V, RS485 |
| Aansluiting | Connector M12 8 pin |
| Maat | 26 mm |
| Lichtstraal type | Lijn |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 74 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 55 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 1.2 … 2.5 µm |
| Voedingsspanning | 15 … 28 Vdc |
| Stroomverbruik | 75 mA |
| Maximale output | < 100 mA |
| Afstelling | Touch display, RS485 |
| Lichtbron | Laser diode |
| Schakel indicator | LED geel / rood |
| Power indicator | LED groen |
| Temperatuur afwijking | 0.015 % So/K |
| Lineariteit fout | ± 0.07 % Mr |
| Meetfrequentie | 2500 Hz |
| Laser klasse | Klasse 1 |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | -10 … +50 °C |
| Vibratie bestendigheid | IEC 60068-2-6:2008 |
| Schok bestendigheid | IEC 60068-2-27:2009 |
Datasheet Baumer [BO1112019] OM70-L0140_HH0130_VI EN
Bekijken