| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 50 .. 400 mm |
| Uitgang type | 0 .. 10 V, Push-pull |
| Aansluiting | Connector M12 |
| Maat | 19.6 mm |
| Lichtstraal type | Punt |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 51 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 34.3 mm |
| Materiaal behuizing | RVS 1.4404 |
| Materiaal meetvlak | PMMA |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 100 … 1000 µm |
| Voedingsspanning | 14 … 26 Vdc |
| Stroomverbruik | 80 mA |
| Maximale output | < 100 mA |
| Afstelling | IO-Link |
| Lichtbron | LED |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | LED rood |
| Temperatuur afwijking | < 0.1 % Sde/K |
| Lineariteit fout | ± 1.5 … 4 mm |
| Omgevingseigenschappen | |
| Keurmerken | Ecolab |
| Beschermingsgraad | IP 68/69K & proTect+ |
| Werktemperatuur | 0 … +50 °C |
Datasheet Baumer [BO1096629] FADR 14U4470/S14/IO EN
Bekijken