| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 50 .. 300 mm |
| Uitgang type | 0 .. 10 V |
| Aansluiting | Connector M12 5 pin |
| Maat | 20.6 mm |
| Lichtstraal type | Punt |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 65 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 50 mm |
| Materiaal behuizing | Zink |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 10 … 330 µm |
| Voedingsspanning | 12 … 28 Vdc |
| Stroomverbruik | 100 mA |
| Afstelling | Teach input, Teach knop |
| Lichtbron | Laser diode |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | LED rood |
| Lineariteit fout | ± 0.03 … 1 mm |
| Laser klasse | Klasse 2 |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | 0 … +50 °C |
Datasheet Baumer [BO1077736] OADM 20U2472/S14C EN
Bekijken