| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 200 .. 13000 mm |
| Uitgang type | 4 .. 20 mA, Push-pull |
| Aansluiting | Connector M12 5 pin |
| Maat | 25.4 mm |
| Lichtstraal type | Punt |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 66 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 51 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal meetvlak | Glas |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 5000 µm |
| Voedingsspanning | 15 … 28 Vdc |
| Stroomverbruik | 250 mA |
| Maximale output | < 100 mA |
| Afstelling | Teach input, Teach knop |
| Lichtbron | Laser diode |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | LED rood |
| Laser klasse | Klasse 2 |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | -25 … +50 °C |
Datasheet Baumer [BO1044710] OADM 260I1101/S14C EN
Bekijken