| Algemene eigenschappen | |
|---|---|
| Merk | Baumer |
| Meetbereik | 50 .. 400 mm |
| Uitgang type | 0 .. 10 V, Push-pull |
| Aansluiting | Kabel 2 m |
| Maat | 14.8 mm |
| Lichtstraal type | Punt |
| Mechanische eigenschappen | |
| Lengte behuizing | 43 mm |
| Type behuizing | Rechthoekig |
| Diepte behuizing | 31 mm |
| Materiaal behuizing | Plastic (ASA MABS) |
| Materiaal meetvlak | PMMA |
| Elektrische eigenschappen | |
| Resolutie | 100 … 1000 µm |
| Voedingsspanning | 14 … 26 Vdc |
| Stroomverbruik | 80 mA |
| Maximale output | < 100 mA |
| Afstelling | IO-Link |
| Lichtbron | LED |
| Power indicator | LED groen |
| Vervuiling/uitlijning indicator | LED rood |
| Temperatuur afwijking | < 0.1 % Sde/K |
| Lineariteit fout | ± 1.5 … 4 mm |
| Omgevingseigenschappen | |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Werktemperatuur | 0 … +50 °C |
Datasheet Baumer [BO1014497] FADK 14U4470/IO EN
Bekijken