Algemene eigenschappen | |
---|---|
Merk | Baumer |
Speciaal type | Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking |
Meetbereik | 72 .. 88 mm |
Uitgang type | Push-pull |
Maat | 10.4 mm |
Aansluiting | Connector M8 4 pin |
Zender / ontvanger | Beide |
Mechanische eigenschappen | |
Lengte behuizing | 27 mm |
Diepte behuizing | 14.7 mm |
Materiaal behuizing | Plastic (ASA) |
Materiaal meetvlak | PMMA |
Elektrische eigenschappen | |
Voedingsspanning | 10 … 30 Vdc |
Stroomverbruik | 18 mA |
Maximale output | < 50 mA |
Lichtbron | LED |
Vervuiling/uitlijning indicator | Ja |
Omgevingseigenschappen | |
Beschermingsgraad | IP 67 |
Werktemperatuur | -25 … +65 °C |
Datasheet Baumer [BO0160916] FHDK 10G5122/S35A EN
Bekijken